Что такое рыночная капитализация. ТОП 50 самых крупных компаний в мире.

Определение рыночной капитализации: рыночная капитализация (т.е. рыночная стоимость) – это общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. Чтобы рассчитать рыночную капитализацию компании, вы просто берете текущую цену акций и умножаете ее на общее количество акций в обращении.

Например, если бы Apple (AAPL) имела 4,4 млрд. акций в обращении, а ее цена акций составляла 318,18 долларов за акцию, рыночная капитализация Apple составила бы 1,4 триллиона долларов (4 400 000 000, умножившись на 318,18 долларов). Рыночная капитализация часто используется инвесторами для быстрой оценки общей стоимости компании. Инвесторы часто используют рыночную капитализацию в качестве одного из факторов при определении предполагаемой покупки акций.

Например, институциональный инвестор может захотеть ограничить свои покупки акций компаниями с рыночной капитализацией более 5 миллиардов долларов, чтобы обеспечить достаточную ликвидность. Акции часто классифицируются по рыночной капитализации: мега-капитализация (более 100 млрд. долл.), большая капитализация (10–100 млрд. долл.), средняя капитализация (2–10 млрд. долл.), малая капитализация (300–2 млрд. долл.), и микро (менее 300 миллионов долларов). К вашему сведению – многие из крупнейших компаний, перечисленных ниже, входят в эксклюзивный список акций с самой капитализацией в мире.

В приведенной ниже таблице перечислены 50 крупнейших компаний по рыночной капитализации (доступны на основных фондовых биржах США, таких, как NYSE и Nasdaq).

Тикер Компания Место (на 12.06.2020) Рыночная капитализация (на 12.06.2020) Изм. за 1 мес. (на 12.06.2020) Изм. за 12 мес. (на 12.06.2020)
AAPL Apple 1 1,487.4 10.9% 80.9%
MSFT Microsoft 2 1,439.3 2.8% 44.4%
AMZN Amazon 3 1,297.2 9.3% 44.2%
GOOGL Alphabet 4 992.6 4.9% 35.9%
FB Facebook 5 680.0 12.4% 37.7%
BABA Alibaba 6 592.1 9.7% 43.1%
BRK.A Berkshire Hathaway 7 476.4 10.8% -5.0%
V Visa 8 423.8 7.6% 17.1%
JNJ JohnsonJohnson 9 384.5 -1.8% 5.3%
WMT Walmart 10 343.7 -1.3% 14.4%
JPM JPMorgan Chase 11 336.8 19.2% 1.3%
MA Mastercard 12 309.3 10.3% 17.2%
TSM Taiwan Semiconductor 13 293.6 7.0% 45.8%
UNH UnitedHealth 14 293.2 7.7% 25.3%
PG ProcterGamble 15 293.0 2.1% 8.8%
HD Home Depot 16 276.2 9.5% 30.1%
INTC Intel 17 269.8 5.6% 37.0%
BAC Bank of America 18 244.8 19.7% 2.5%
VZ Verizon 19 239.4 1.5% 1.1%
T ATT 20 232.4 9.5% 0.4%
XOM ExxonMobil 21 226.3 15.9% -28.2%
DIS Disney 22 223.8 13.5% -10.3%
NVDA NVIDIA 23 222.5 15.8% 148.7%
KO Coca-Cola 24 210.4 6.3% -4.8%
MRK Merck 25 207.6 7.7% -0.2%
CSCO Cisco Systems 26 202.9 11.8% -14.1%
NVS Novartis AG 27 202.4 4.1% 0.4%
PFE Pfizer 28 201.1 -2.7% -15.6%
CMCSA Comcast 29 192.4 15.4% 1.6%
ADBE Adobe 30 191.4 8.1% 42.8%
CVX Chevron 31 191.1 6.3% -16.4%
NFLX Netflix 32 190.9 -0.3% 20.3%
PEP Pepsi 33 184.5 -0.9% -0.4%
PYPL PayPal 34 184.2 8.2% 37.6%
TM Toyota 35 182.6 6.1% 6.7%
TSLA Tesla 36 174.4 14.8% 360.0%
ORCL Oracle 37 170.9 1.1% 1.7%
ABBV AbbVie 38 169.5 14.5% 24.2%
SAP SAP SE 39 163.2 17.1% 5.5%
ABT Abbott Laboratories 40 159.7 -3.7% 11.8%
NKE Nike 41 159.6 13.5% 23.0%
CRM Salesforce 42 157.3 -0.8% 8.2%
MCD McDonalds 43 148.4 10.1% -2.9%
CHL China Mobile 44 -6.6%147.2 -6.6% -20.3%
ASML ASML 45 146.7 14.8% 77.7%
LLY Eli Lilly 46 142.6 -2.9% 26.0%
RDS.A Royal Dutch Shell 47 141.9 9.9% -42.2%
AZN AstraZeneca 48 138.4 -1.1% 35.1%
BMY Bristol-Myers Squibb 49 137.9 -0.2% 30.3%
TMO Thermo Fisher Scientific 50 137.3 4.4% 23.4%
Оцените статью
Деловой журнал о различных способах заработать деньги в интернете и не только